それでは、シン・カザマ杯の結果発表です。
予想以上に打たれ弱いX-29Aを使用しての作戦行動に苦戦するエースが続出する中、見事1位の座を獲得したのは、駆逐さん。高スコアと時間短縮を両立させての優勝です。

それでは、皆さんのスコアと順位です。

順位 お名前 クリアスコア・時間 競技スコア
1位 駆逐さん 2'41 29,320pt damage 0% 36,270pt
2位 プレイズさん 2'45 29,320pt damage 8% 35,670pt
3位 ランスさん 4'42 34,320pt damage 0% 35,220pt
4位 vs700さん 3'57 31,160pt damage 0% 34,310pt
5位 リュードさん 3'38 29,320pt damage 0% 33,420pt
6位 緑のキツネさん 4'21 31,160pt damage 0% 33,110pt
7位 ジャッジさん 3'45 29,320pt damage 0% 33,070pt
8位 鷹角義一さん 4'30 31,160pt damage 0% 32,660pt
9位 D-03さん 5'03 32,320pt damage 0% 32,170pt
10位 さたんさん 3'19 26,840pt damage 0% 31,890pt
11位 タマさん 4'46 30,660pt damage 0% 31,360pt
12位 レイジスさん 4'23 29,320pt damage 0% 31,170pt
13位 管理人masamune 3'48 27,230pt damage 0% 30,830pt
14位 大鴉さん 5'35 31,160pt damage 8% 29,010pt
15位 カメ吉さん 4'11 26,310pt damage 0% 28,760pt
16位 GREIFさん 2'33 21,100pt damage 0% 28,450pt
17位 シェルフェンさん 3'18 23,250pt damage 0% 28,350pt
18位 moritamaさん 5'45 31,160pt damage 14% 28,210pt
19位 バールさん 3'05 22,200pt damage 0% 27,950pt
20位 シンキチさん 3'40 22,480pt damage 16% 25,680pt
21位 そーじんさん 3'23 20,450pt damage 30% 23,800pt
22位 aokazeさん 4'32 21,560pt damage 0% 22,960pt
23位 OZさん 4'52 22,160pt damage 0% 22,560pt
24位 ヒョウさん 4'49 21,740pt damage 0% 22,290pt
25位 Stone Flyさん 4'43 20,200pt damage 25% 19,800pt
26位 澄香さん 5'48 21,660pt damage 0% 19,260pt

今回のミッションはややポイント重視側に振れているため、クリアタイムを重視したエースの方々が伸び悩む結果となってしまいました。ちなみに、クリアタイムの最速はGREIFさんの2min33secとなっております。アレクト隊との激戦を潜り抜けたエース諸氏の技量は、確実に更なる高みへと到達したものと管理人は勝手に思っております。え、疲れた?……管理人も燃え尽きそうになりました。ようやく開催期間終了間際になってサクサク進むようになったのが不思議な感触でした。

さて、次回大会は少しインターバルを取りまして、戦いの場を艦隊決戦へと移し、もう少し初回参加の方でも楽しめるような形にしていきたいと思います。エース諸氏のまたの参加をお待ちしております!!

南十字星の記憶トップページへ戻る

トップページへ戻る